1.
2.
3.
4.
| 示例IP | WHOIS归属 | ASN | 国家 |
|---|---|---|---|
| 211.47.34.10 | KT Corporation | AS4766 | KR |
| 125.140.200.50 | SK Broadband | AS4761 | KR |
| 203.248.130.5 | NIA (Academic) | AS13188 | KR |
5.
| 测试项 | 结果 |
|---|---|
| ping avg | 45 ms(上海 -> 首尔) |
| traceroute 跳数 | 9 跳,中间AS丢包0.5% |
| iperf3 带宽 | TCP 420 Mbps(双向) |
6.
| 节点 | 配置 | 带宽 |
|---|---|---|
| 前端 VPS | 4 vCPU / 8GB / 80GB SSD | 1 Gbps |
| 缓存节点 | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD | 500 Mbps |
7.
8.